- Home
- Automatización
- Horómetro Digital CHINT SC3L-5 42x22.5mm 9999h59min59s – Código 271134CH
Horómetro Digital CHINT SC3L-5 42x22.5mm 9999h59min59s – Código 271134CH
Horómetro Digital CHINT SC3L-5 42x22.5mm 9999h59min59s – Código 271134CH
Horómetro digital CHINT SC3L-5 con dimensiones 42x22.5 mm, capaz de registrar hasta 9999 horas, 59 minutos y 59 segundos. Funciona sin alimentación externa, ideal para medir tiempo de operación de maquinaria y equipos eléctricos, asegurando precisión y confiabilidad en entornos industriales.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Código | 271134CH | 
| Modelo | SC3L-5 | 
| Tipo | Horómetro digital / contador de tiempo | 
| Dimensiones | 42 × 22.5 mm | 
| Rango de tiempo | 0 – 9999h 59min 59s | 
| Alimentación | Sin alimentación externa (autoalimentado por el circuito) | 
| Tipo de salida | Display digital | 
| Precisión | ±0.01 % | 
| Temperatura de operación | –10 °C a +55 °C | 
| Montaje | Panel 22.5 mm × 42 mm | 
| Normas aplicables | IEC 60947-5-1 | 
| Fabricante | CHINT Electric Co., Ltd. | 
| País de origen | China | 
 
 

 
            
          Horómetro Digital CHINT SC3L-5 42x22.5mm 9999h59min59s – Código 271134CH
Horómetro digital CHINT SC3L-5 con dimensiones 42x22.5 mm, capaz de registrar hasta 9999 horas, 59 minutos y 59 segundos. Funciona sin alimentación externa, ideal para medir tiempo de operación de maquinaria y equipos eléctricos, asegurando precisión y confiabilidad en entornos industriales.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Código | 271134CH | 
| Modelo | SC3L-5 | 
| Tipo | Horómetro digital / contador de tiempo | 
| Dimensiones | 42 × 22.5 mm | 
| Rango de tiempo | 0 – 9999h 59min 59s | 
| Alimentación | Sin alimentación externa (autoalimentado por el circuito) | 
| Tipo de salida | Display digital | 
| Precisión | ±0.01 % | 
| Temperatura de operación | –10 °C a +55 °C | 
| Montaje | Panel 22.5 mm × 42 mm | 
| Normas aplicables | IEC 60947-5-1 | 
| Fabricante | CHINT Electric Co., Ltd. | 
| País de origen | China | 
 
								
								
								
                
               
     
    