- Home
- Control y Señalización
- Multímetro Digital Avanzado UT89X – True RMS, 1000V - 2715066UT
Multímetro Digital Avanzado UT89X – True RMS, 1000V - 2715066UT
Multímetro Digital Avanzado UT89X – True RMS, 1000V - 2715066UT
2715066UT - UT89X
El UT89X es un multímetro digital avanzado con funciones True RMS, ideal para diagnóstico y mantenimiento eléctrico profesional. Incorpora medición de voltaje hasta 1000V, detección de voltaje sin contacto (NCV), prueba de componentes, frecuencia, capacitancia y continuidad. Cuenta con linterna LED integrada y soporte posterior.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Voltaje DC/AC | 1000V / 750V | 
| Corriente DC/AC | 10A | 
| Resistencia | Hasta 60 MΩ | 
| Capacitancia | Hasta 100 mF | 
| Frecuencia | Hasta 10 MHz | 
| Temperatura | -40°C a 1000°C | 
| Pantalla | LCD 6000 cuentas con retroiluminación | 
| True RMS | Sí | 
| Detección NCV | Sí | 
| Funciones adicionales | Prueba de diodos, buzzer, linterna, retención de datos, test de batería | 
| Alimentación | 3 pilas AA | 
| Categoría de seguridad | CAT III 600V / CAT II 1000V | 
No disponible

 
            
          Multímetro Digital Avanzado UT89X – True RMS, 1000V - 2715066UT
2715066UT - UT89X
El UT89X es un multímetro digital avanzado con funciones True RMS, ideal para diagnóstico y mantenimiento eléctrico profesional. Incorpora medición de voltaje hasta 1000V, detección de voltaje sin contacto (NCV), prueba de componentes, frecuencia, capacitancia y continuidad. Cuenta con linterna LED integrada y soporte posterior.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Voltaje DC/AC | 1000V / 750V | 
| Corriente DC/AC | 10A | 
| Resistencia | Hasta 60 MΩ | 
| Capacitancia | Hasta 100 mF | 
| Frecuencia | Hasta 10 MHz | 
| Temperatura | -40°C a 1000°C | 
| Pantalla | LCD 6000 cuentas con retroiluminación | 
| True RMS | Sí | 
| Detección NCV | Sí | 
| Funciones adicionales | Prueba de diodos, buzzer, linterna, retención de datos, test de batería | 
| Alimentación | 3 pilas AA | 
| Categoría de seguridad | CAT III 600V / CAT II 1000V | 
 
								
								
								
                
              