Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 30I B 75/5 A Clase 0.5 – Código 2901007CH
Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 30I B 75/5 A Clase 0.5 – Código 2901007CH
CT CHINT BH‑0.66 30I B serie, con relación 75/5 A y ventana de 30 × 30 mm. Clase de precisión 0.5, apto para redes hasta 0.66 kV. Compatible con instrumento de medición, relés y sistemas de control. Cumple IEC 60044‑1 / IEC 61869‑2. Montaje mediante busbar o placa, temperatura de –5 °C a +40 °C.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | BH‑0.66 30I B | 
| Código | 2901007CH | 
| Relación primaria/secundaria | 75/5 A | 
| Clase de precisión | 0.5 | 
| Ventana interior | 30 × 30 mm | 
| Corriente secundaria (Iₛₙ) | 5 A | 
| Tensión nominal (Uₑ) | 0.66 kV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | –5 °C a +40 °C | 
| Altitud máxima | ≤ 1000 m | 
| Estándares | IEC 60044‑1, IEC 61869‑2 | 
| Tipo de instalación | Fijación sobre busbar o placa metálica | 
| Instrument security factor (FS) | 10 | 
| Tipo de núcleo | Núcleo cerrado ventana | 

 
            
          Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 30I B 75/5 A Clase 0.5 – Código 2901007CH
CT CHINT BH‑0.66 30I B serie, con relación 75/5 A y ventana de 30 × 30 mm. Clase de precisión 0.5, apto para redes hasta 0.66 kV. Compatible con instrumento de medición, relés y sistemas de control. Cumple IEC 60044‑1 / IEC 61869‑2. Montaje mediante busbar o placa, temperatura de –5 °C a +40 °C.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | BH‑0.66 30I B | 
| Código | 2901007CH | 
| Relación primaria/secundaria | 75/5 A | 
| Clase de precisión | 0.5 | 
| Ventana interior | 30 × 30 mm | 
| Corriente secundaria (Iₛₙ) | 5 A | 
| Tensión nominal (Uₑ) | 0.66 kV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | –5 °C a +40 °C | 
| Altitud máxima | ≤ 1000 m | 
| Estándares | IEC 60044‑1, IEC 61869‑2 | 
| Tipo de instalación | Fijación sobre busbar o placa metálica | 
| Instrument security factor (FS) | 10 | 
| Tipo de núcleo | Núcleo cerrado ventana | 
 
								
								
								
                
              