Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 40I 200/5 A Clase 0.5 – Código 2901020CH
Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 40I 200/5 A Clase 0.5 – Código 2901020CH
CT CHINT BH‑0.66 40I con relación 200/5 A y ventana de 40 × 10 mm. Alta precisión clase 0.5 (también disponible clase 0.2S), para uso en redes hasta 0.66 kV. Compatible con medidores, relés y sistemas de control. Cumple con IEC 61869‑2/IEC 60044‑1, montaje sobre busbar o placa. Rango de temperatura –5 °C a +40 °C, altitud hasta 1000 m
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | BH‑0.66 40I | 
| Código | 2901020CH | 
| Relación primaria/secundaria | 200/5 A | 
| Precisión | 0.5; también versión 0.2S disponible | 
| Ventana interior | 40 × 10 mm | 
| Corriente secundaria (Iₛₙ) | 5 A | 
| Tensión nominal (Uₑ) | 0.66 kV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | –5 °C a +40 °C | 
| Altitud máxima | ≤ 1000 m | 
| Estándares | IEC 61869‑2, IEC 60044‑1 | 
| Tipo de instalación | Montaje en busbar o placa | 
| Instrument security factor (FS) | 10 | 
 
 

 
            
          Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 40I 200/5 A Clase 0.5 – Código 2901020CH
CT CHINT BH‑0.66 40I con relación 200/5 A y ventana de 40 × 10 mm. Alta precisión clase 0.5 (también disponible clase 0.2S), para uso en redes hasta 0.66 kV. Compatible con medidores, relés y sistemas de control. Cumple con IEC 61869‑2/IEC 60044‑1, montaje sobre busbar o placa. Rango de temperatura –5 °C a +40 °C, altitud hasta 1000 m
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | BH‑0.66 40I | 
| Código | 2901020CH | 
| Relación primaria/secundaria | 200/5 A | 
| Precisión | 0.5; también versión 0.2S disponible | 
| Ventana interior | 40 × 10 mm | 
| Corriente secundaria (Iₛₙ) | 5 A | 
| Tensión nominal (Uₑ) | 0.66 kV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente | –5 °C a +40 °C | 
| Altitud máxima | ≤ 1000 m | 
| Estándares | IEC 61869‑2, IEC 60044‑1 | 
| Tipo de instalación | Montaje en busbar o placa | 
| Instrument security factor (FS) | 10 | 
 
								
								
								
                
               
     
    