Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 40I 300/5 A Clase 0.5S – Código 2901035CH
Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 40I 300/5 A Clase 0.5S – Código 2901035CH
CT CHINT BH‑0.66 40I con relación 300/5 A, clase de precisión 0.5S y ventana de 40 × 10 mm. Diseñado para medición en redes hasta 0.66 kV, compatible con instrumentos eléctricos, medidores y relés. Cumple con IEC 61869‑2 e IEC 60044‑1. Montaje mediante busbar o placa metálica; operativo entre –5 °C y +40 °C hasta 1000 m de altitud
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | BH‑0.66 40I | 
| Código | 2901035CH | 
| Relación primaria/secundaria | 300/5 A | 
| Clase de precisión | 0.5S | 
| Ventana interior | 40 × 10 mm | 
| Corriente secundaria (Iₛₙ) | 5 A | 
| Tensión nominal (Uₑ) | 0.66 kV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente operativo | –5 °C a +40 °C | 
| Altitud máxima | ≤ 1000 m | 
| Estándares | IEC 61869‑2, IEC 60044‑1 | 
| Montaje | Fijación sobre busbar o placa metálica | 
| Factor de seguridad para instrumento (FS) | 10 | 

 
            
          Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 40I 300/5 A Clase 0.5S – Código 2901035CH
CT CHINT BH‑0.66 40I con relación 300/5 A, clase de precisión 0.5S y ventana de 40 × 10 mm. Diseñado para medición en redes hasta 0.66 kV, compatible con instrumentos eléctricos, medidores y relés. Cumple con IEC 61869‑2 e IEC 60044‑1. Montaje mediante busbar o placa metálica; operativo entre –5 °C y +40 °C hasta 1000 m de altitud
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | BH‑0.66 40I | 
| Código | 2901035CH | 
| Relación primaria/secundaria | 300/5 A | 
| Clase de precisión | 0.5S | 
| Ventana interior | 40 × 10 mm | 
| Corriente secundaria (Iₛₙ) | 5 A | 
| Tensión nominal (Uₑ) | 0.66 kV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente operativo | –5 °C a +40 °C | 
| Altitud máxima | ≤ 1000 m | 
| Estándares | IEC 61869‑2, IEC 60044‑1 | 
| Montaje | Fijación sobre busbar o placa metálica | 
| Factor de seguridad para instrumento (FS) | 10 | 
 
								
								
								
                
              