Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 60I 500/5 A Clase 0.5 – Código 2901050CH
Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 60I 500/5 A Clase 0.5 – Código 2901050CH
CT CHINT BH‑0.66 60I con relación 500/5 A, ventana de 60 × 20 mm y alta precisión clase 0.5. Diseñado para redes hasta 0.66 kV, compatible con instrumentos de medición, contadores y relés. Cumple con normas IEC 61869‑2 e IEC 60044‑1. Montaje sobre busbar o placa, temperatura operativa de –5 °C a +40 °C, con altitud máxima de 1000 m.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | BH‑0.66 60I | 
| Código | 2901050CH | 
| Relación primaria/secundaria | 500/5 A | 
| Clase de precisión | 0.5 | 
| Ventana interior | 60 × 20 mm | 
| Corriente secundaria (Iₛₙ) | 5 A | 
| Tensión nominal (Uₑ) | 0.66 kV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente operativo | –5 °C a +40 °C | 
| Altitud máxima | ≤ 1000 m | 
| Normas | IEC 61869‑2, IEC 60044‑1 | 
| Montaje | Fijación sobre busbar o placa metálica | 
| Instrument security factor (FS) | 10 × secundaria | 
 
 

 
            
          Transformador de Corriente CHINT BH‑0.66 60I 500/5 A Clase 0.5 – Código 2901050CH
CT CHINT BH‑0.66 60I con relación 500/5 A, ventana de 60 × 20 mm y alta precisión clase 0.5. Diseñado para redes hasta 0.66 kV, compatible con instrumentos de medición, contadores y relés. Cumple con normas IEC 61869‑2 e IEC 60044‑1. Montaje sobre busbar o placa, temperatura operativa de –5 °C a +40 °C, con altitud máxima de 1000 m.
| Parámetro | Valor | 
|---|---|
| Modelo | BH‑0.66 60I | 
| Código | 2901050CH | 
| Relación primaria/secundaria | 500/5 A | 
| Clase de precisión | 0.5 | 
| Ventana interior | 60 × 20 mm | 
| Corriente secundaria (Iₛₙ) | 5 A | 
| Tensión nominal (Uₑ) | 0.66 kV | 
| Frecuencia | 50/60 Hz | 
| Temperatura ambiente operativo | –5 °C a +40 °C | 
| Altitud máxima | ≤ 1000 m | 
| Normas | IEC 61869‑2, IEC 60044‑1 | 
| Montaje | Fijación sobre busbar o placa metálica | 
| Instrument security factor (FS) | 10 × secundaria | 
 
								
								
								
                
               
     
    